Retribuciones en España
| RETRIBUCIONES SARGENTOS 2010
www.oposicionesasargento.com
|
Las siguientes cantidades han sido modificadas por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8228.pdf
RETRIBUCIONES BÁSICAS
| SUELDO BASE | 985,58 € (GRUPO A2) |
| COMPLEMENTO DE EMPLEO | 439,20 € |
| COMPLEMENTO GENERAL DELCOMPONENTE ESPECÍFICO | 261,11 € |
| TOTAL BRUTO | 1685,89 € |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
| TRIENIOS | 35,62 € (GRUPO A2) |
| COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO | Depende de cada unidad. |
| COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL | Consiste en un porcentaje del Complemento de Empleo. |
| AYUDA VESTUARIO | 24,54 € |
| INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EN TERRITORIO NACIONAL | Gran Canaria y Tenerife 139,78 €Otras islas del Archipiélago canario 400,38 €
Valle de Arán 60,14 € Mallorca 73,69 € Otras islas del Archipiélago balear 88,43 € Ceuta y Melilla 654,19 € |
